MOVAL-365-295-660-FR-GG-HI
Categories Filter Efficiency F9, Humos & Nieblas
| OUTER DIAMETER: | 365mm / 295 mm |
| INNER DIAMETER: | 270mm / 203 mm |
| LENGTH: | 660mm |
| MEDIA TYPE: | Nanofiber Coated Cellulose |
| FILTER CLASS: | F9 |
| TEST FLOW: | 1500 m3/h |
| INITAL RESISTANCE | 125 Pa |
| MEDIA AREA: | 23 m2 |
| END CAP CONSTRUCTION: | Galvanized Steel |
| INNER AND OUTER TUBE: | Expanded Galvanized Steel |
| BONDING MATERIAL: | Two component Polyurethane |
| FIXING LINERS: | Hot–Melt adhesive (Between media pleats) |
| GASKET MATERIAL: | Polyurethane |
| OPERATION TEMPERATURE: | 80º C Max |
