Filtros de aire HVAC
MPF SERIES CARDBOARD
Descripción técnica
| Media | Microglass Fiber |
| Frame | Cardboard |
| Final Pressure Drop | 450 Pa |
| Operating Temperature | 80°C |
| Filter Efficiency | M5-M6-F7-F8 |
| Filter Class | ISO ePM10/ISO ePM1 |
| Sealant | Wood Glue |
| Separators | Hot Melt |
| Sealant | Wood Glue |
| Separators | Hot Melt |
Relacionados
Más en Filtros de aire HVAC
¿No encuentras el filtro exacto?
Cuéntanos tu aplicación, caudal y norma. Un especialista te responde con una propuesta técnica.





