Colectores de polvo, humos y nieblas
MTF-324660-F9
Descripción técnica
| AVERAGE EFFICIENCY: | 98% |
| AVERAGE DUST WEIGHT ARRESTANCE: | 100% |
| END CAP CONSTRUCTION: | Galvanized Steel |
| INNER AND OUTER TUBE: | Expanded Galvanized Steel |
| BONDING MATERIAL: | Two component Polyurethane |
| FIXING LINERS: | Hot–Melt adhesive (Between media pleats) |
| GASKET MATERIAL: | Foam in place Polyurethane |
Relacionados
Más en Colectores de polvo, humos y nieblas
¿No encuentras el filtro exacto?
Cuéntanos tu aplicación, caudal y norma. Un especialista te responde con una propuesta técnica.


