Filtros para turbo maquinaria
MTF-SGH10
Descripción técnica
| AVERAGE EFFICIENCY: | 99% (EN779) |
| AVERAGE DUST WEIGHT ARRESTANCE : | 99% |
| INITAL EFFICIENCY @ 0.4 Micron: | 85% (EN779) |
| END CAP CONSTRUCTION: | Galvanized Steel |
| INNER AND OUTER TUBE: | Expanded Galvanized Steel |
| BONDING MATERIAL: | Two component Polyurethane |
| FIXING LINERS: | Hot–Melt adhesive (Between media pleats) |
| GASKET MATERIAL: | Foam in place Polyurethane |
Relacionados
Más en Filtros para turbo maquinaria
¿No encuentras el filtro exacto?
Cuéntanos tu aplicación, caudal y norma. Un especialista te responde con una propuesta técnica.





