Filtros de aire HVAC
MVX SERIES
Descripción técnica
| Media | Microglass Fiber |
| Frame | PS |
| Final Pressure Drop | 450 Pa |
| Operating Temperature | 80 °C |
| Filter Efficiency | M6-F7-F8-F9 |
| Filter Class | ISO ePM10/ ISO ePM1 |
| Gasket | Optional |
| Sealant | Polyurethane |
| Separators | Hot Melt |
| Header | 20mm or 25mm |
Relacionados
Más en Filtros de aire HVAC
¿No encuentras el filtro exacto?
Cuéntanos tu aplicación, caudal y norma. Un especialista te responde con una propuesta técnica.





