Filtros ATEX
MAS – ATEX SERIES
Descripción técnica
| Media | Microglass Fiber |
| Frame | Galvanized Steel, Aluminium Stainless Steel |
| Final Pressure Drop | 450 Pa |
| Operating Temperature | 80°C |
| Filter Efficiency* | M6 – F9 |
| Filter Class** | ISO ePM10 / ISO ePM1 |
| Sealant | Polyurethane |
| Separators | Aluminium |
| Gasket | Half Round Endless Polyurethane or Neoprene |
| Protection Grids | Both Side |
| Header Thickness | 20 mm or 25 mm |
¿No encuentras el filtro exacto?
Cuéntanos tu aplicación, caudal y norma. Un especialista te responde con una propuesta técnica.





