Filtros ATEX
MV – ATEX SERIES
Descripción técnica
| Media | Microglass Fiber |
| Frame | Galvanized Steel |
| Final Pressure Drop | 450 Pa |
| Operating Temperature | 80°C |
| Filter Efficiency* | M6-F7-F8-F9 |
| Filter Class** | ISO ePM10 / ISO ePM2.5
ISO eMP1 |
| Gasket | Optional |
| Sealant | Polyurethane |
| Separators | Hot Melt |
| Header Thickness | 20 mm, 25 mm |
¿No encuentras el filtro exacto?
Cuéntanos tu aplicación, caudal y norma. Un especialista te responde con una propuesta técnica.





